Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları saat 10:30'da açıklanır.

 

06 Ocak 2018 Cumartesi Reyting Sonuçları

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:07 22:30:10 6.66 15.13
2 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:56:00 19:59:42 5.62 14.69
3 TOLGSHOW FOX TV 22:30:51 24:39:23 5.41 14.04
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:00:02 5 12.94
5 KALK GIDELIM TRT 1 20:49:45 23:39:51 4.79 10.76
6 O SES TURKIYE (TKR) TV8 20:47:52 24:21:44 4.63 10.87
7 YUSUF YUSUF (T.S) KANAL D 22:14:10 24:16:00 4.35 10.31
8 HABER ONU SHOW TV 18:25:04 18:56:00 4.25 12.33
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:39 19:51:35 3.96 10.32
10 KAYIP EFSANE (Y.S) SHOW TV 19:59:53 22:28:44 3.88 8.77
11 CELAL ILE CEREN (T.S) STAR TV 20:14:14 22:09:16 3.84 8.65
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:09 3.5 9.12
13 JACKIE CHAN EJDERHA ATESI (Y.S) KANAL D 20:00:06 22:13:47 3.5 7.94
14 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:26:44 20:47:52 3.45 8.36
15 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:49 18:54:00 3.11 9.55
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:00 20:00:27 2.96 7.66
17 KORDUGUM KANAL 7 16:18:39 17:59:49 2.92 12.13
18 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 22:09:37 24:28:56 2.79 7.08
19 BAHTIYAR OLMEZ OZEL ATV 20:00:04 23:35:00 2.78 6.26
20 SICAK GELISME KANAL D 18:44:49 18:59:29 2.74 7.68
21 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 20:00:32 20:49:45 2.7 6.34
22 AH KALBIM KANAL 7 20:40:23 22:25:28 2.68 5.91
23 KARTAL (Y.S) SHOW TV 22:29:00 24:32:55 2.48 6.3
24 KANLI OTOYOL (Y.S) KANAL D 24:16:18 25:49:19 2.4 11.05
25 BITIRIM IKILI 3 (Y.S) ATV 23:35:47 25:18:30 2.3 7.78
26 HAVA DURUMU ATV 19:53:49 19:54:09 2.29 5.72
27 SOZ (TKR) STAR TV 15:39:27 18:45:01 2.19 9.1
28 STAR HABER STAR TV 18:45:06 18:59:00 2.08 5.82
29 ATV HABER ATV 18:40:01 19:00:34 1.98 5.57
30 NESELI GUNLER (T.S) STAR TV 13:34:26 15:39:06 1.84 9.89
31 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 16:15:26 18:45:09 1.84 6.83
32 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:25:33 23:49:07 1.8 4.28
33 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 16:59:08 18:18:44 1.78 6.5
34 DEV AVCISI JACK (Y.S) (TKR) ATV 16:27:35 18:24:08 1.75 6.65
35 KADIN (TKR) FOX TV 10:45:10 13:36:42 1.64 8.16
36 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 18:59:23 20:00:26 1.62 4.19
37 BIZ BIRIZ TRT 1 23:40:36 23:44:14 1.59 4.24
38 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:23:18 26:00:00 1.41 7.17
39 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:27:27 15:15:27 1.4 7.49
40 COCUKTAN AL HABERI UNLULER (TKR) SHOW TV 15:17:13 16:58:52 1.39 7.04
41 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 10:00:08 14:33:52 1.39 7.22
42 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:14 19:59:43 1.38 3.42
43 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:41:48 1.35 15.26
44 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:42:08 13:27:16 1.33 6.54
45 HAVA DURUMU TRT 1 18:56:53 18:59:23 1.33 3.63
46 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 15:59:44 18:35:41 1.32 5.19
47 AV MEVSIMI (T.S) FOX TV 24:40:18 26:00:00 1.31 7.21
48 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 16:18:29 19:26:34 1.27 4.34
49 DUNYANIN TADI KANAL 7 15:15:32 16:18:28 1.21 6.35
50 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:27:14 18:56:53 1.21 4.25
51 DUNYAYI KURTARAN ADAM'IN OGLU (T.S) KANAL 7 18:54:11 20:40:12 1.21 3.06
52 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:45:05 1.18 11.33
53 STARLIFE STAR TV 09:57:06 12:16:29 1.18 6.2
54 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 09:45:04 12:58:42 1.1 5.7
55 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:50:39 11:41:57 1.03 5.76
56 DECCAL (T.S) STAR TV 24:32:00 26:00:00 1 5.25
57 INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) BEYAZ TV 19:29:04 21:53:30 1 2.34
58 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:57:43 0.99 5.19
59 PEMBE PANTER 2 (Y.S) (TKR) ATV 14:34:08 16:27:14 0.99 5.25
60 YUSUF YUSUF (T.S) (TKR) KANAL D 25:49:33 26:00:00 0.93 7.16
61 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 13:37:32 16:14:46 0.93 4.95
62 HABER TRT HABER 19:59:30 20:46:48 0.86 2.07
63 MAGAZIN 8 TV8 12:30:09 16:18:24 0.86 4.5
64 5'ER BESER (TKR) TV8 09:46:04 11:34:03 0.85 5.12
65 KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) ATV 25:18:51 26:00:00 0.83 5.61
66 KADIFEDEN KESESI (T.S) SHOW TV 13:45:13 15:16:45 0.82 4.42
67 HABER 18 TRT HABER 18:11:35 18:36:08 0.78 2.4
68 KARTAL (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:33:06 26:00:00 0.76 4.06
69 HICKIRIK (TKR) KANAL D 14:02:32 15:57:02 0.76 4.09
70 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:44:20 25:23:19 0.75 2.76
71 EVLIYA CELEBI OLUMSUZLUK SUYU (T.S) TRT 1 10:06:22 11:43:59 0.73 3.99
72 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:59:05 14:00:23 0.72 3.73
73 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:47 19:28:53 0.72 2.01
74 ATV'DE HAFTA SONU ATV 08:42:46 09:59:57 0.66 6.08
75 KOBRA TAKIBI (TKR) BEYAZ TV 21:53:41 22:54:09 0.65 1.43
76 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 15:22:42 17:16:03 0.64 3.05
77 HAVA DURUMU TRT HABER 09:58:55 10:00:50 0.63 4.33
78 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 13:03:39 16:01:36 0.63 3.36
79 KENT VE YASAM TRT HABER 18:58:53 18:59:03 0.63 1.71
80 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) FOX TV 02:00:00 02:24:21 0.62 6.41
81 120 (T.S) KANAL 7 23:49:18 25:41:05 0.61 2.44
82 KENT VE YASAM TRT HABER 10:00:57 10:01:09 0.6 4.11
83 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 12:16:45 13:19:31 0.59 2.89
84 KELIME OYUNU TEVE2 18:40:51 20:00:28 0.59 1.54
85 GONULLU ELCILER TRT HABER 18:36:13 18:52:24 0.56 1.61
86 PEMBE PANTER 2 (Y.S) ATV 02:00:00 02:39:14 0.56 6.3
87 HAVA DURUMU TRT HABER 20:46:48 20:49:20 0.56 1.27
88 RAPUNZEL SERUVENLER DISNEY CHANNEL 19:45:02 20:06:40 0.52 1.31
89 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 15:00:38 15:21:47 0.52 2.8
90 HABER 12 TRT HABER 11:58:50 12:08:43 0.52 2.53
91 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 13:30:21 13:51:57 0.51 2.74
92 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 12:57:59 13:44:57 0.51 2.6
93 ARDA'NIN MUTFAGI (TKR) TV8 11:34:08 12:30:04 0.5 2.43
94 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 02:00:00 02:29:04 0.5 5.4
95 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:30:25 14:52:02 0.49 2.65
96 KALBIMIN EFENDISI (T.S) STAR TV 08:03:44 09:56:50 0.49 5.66
97 MILO VE HEP TERS GIDEN ISLERI DISNEY CHANNEL 19:15:50 19:37:01 0.49 1.26
98 HAVA DURUMU TRT HABER 08:58:22 09:00:16 0.48 5.41
99 HABER 11 TRT HABER 10:59:45 11:13:47 0.48 2.46
100 KENT VE YASAM TRT HABER 16:59:01 16:59:11 0.47 2.03

 

AB REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 KALK GIDELIM TRT 1 20:49:45 23:39:51 6.02 14.54
2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:07 22:30:10 5.74 14.51
3 O SES TURKIYE (TKR) TV8 20:47:52 24:21:44 5.59 13.95
4 TOLGSHOW FOX TV 22:30:51 24:39:23 5.25 14.23
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:00:02 4.97 15.67
6 CELAL ILE CEREN (T.S) STAR TV 20:14:14 22:09:16 4.07 10.16
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:56:00 19:59:42 3.6 11.52
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:09 3.42 10.91
9 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 20:00:32 20:49:45 3.23 8.68
10 KAYIP EFSANE (Y.S) SHOW TV 19:59:53 22:28:44 3.05 7.66
11 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:26:44 20:47:52 3.03 8.55
12 HABER ONU SHOW TV 18:25:04 18:56:00 2.96 11.02
13 KARTAL (Y.S) SHOW TV 22:29:00 24:32:55 2.89 7.71
14 BIZ BIRIZ TRT 1 23:40:36 23:44:14 2.74 7.57
15 YUSUF YUSUF (T.S) KANAL D 22:14:10 24:16:00 2.67 6.64
16 SICAK GELISME KANAL D 18:44:49 18:59:29 2.66 9.53
17 NESELI GUNLER (T.S) STAR TV 13:34:26 15:39:06 2.4 13.95
18 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 22:09:37 24:28:56 2.13 5.69
19 JACKIE CHAN EJDERHA ATESI (Y.S) KANAL D 20:00:06 22:13:47 2.11 5.35
20 ATV ANA HABER ATV 19:00:39 19:51:35 2 6.34
21 BAHTIYAR OLMEZ OZEL ATV 20:00:04 23:35:00 1.88 4.62
22 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:23:18 26:00:00 1.87 9.75
23 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:49 18:54:00 1.83 7.24
24 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:00 20:00:27 1.77 5.56
25 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 16:59:08 18:18:44 1.61 7.64
26 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:27:14 18:56:53 1.57 7.1
27 BITIRIM IKILI 3 (Y.S) ATV 23:35:47 25:18:30 1.56 5.47
28 KANLI OTOYOL (Y.S) KANAL D 24:16:18 25:49:19 1.56 7.42
29 AV MEVSIMI (T.S) FOX TV 24:40:18 26:00:00 1.54 8.71
30 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 18:59:23 20:00:26 1.54 4.84
31 KADIN (TKR) FOX TV 10:45:10 13:36:42 1.45 8.14
32 DEV AVCISI JACK (Y.S) (TKR) ATV 16:27:35 18:24:08 1.39 6.72
33 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:44:20 25:23:19 1.38 5.31
34 KORDUGUM KANAL 7 16:18:39 17:59:49 1.37 7.13
35 HAVA DURUMU TRT 1 18:56:53 18:59:23 1.37 4.67
36 COCUKTAN AL HABERI UNLULER (TKR) SHOW TV 15:17:13 16:58:52 1.34 7.8
37 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:14 19:59:43 1.26 3.71
38 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:41:48 1.14 12.31
39 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 16:15:26 18:45:09 1.08 5.08
40 5'ER BESER (TKR) TV8 09:46:04 11:34:03 1.08 8.03
41 KELIME OYUNU TEVE2 18:40:51 20:00:28 1.07 3.45
42 STARLIFE STAR TV 09:57:06 12:16:29 1.06 6.69
43 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 15:59:44 18:35:41 1.05 5.19
44 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 16:18:29 19:26:34 1.02 4.41
45 SOZ (TKR) STAR TV 15:39:27 18:45:01 0.94 4.81
46 STAR HABER STAR TV 18:45:06 18:59:00 0.93 3.35
47 ATV HABER ATV 18:40:01 19:00:34 0.93 3.33
48 YUSUF YUSUF (T.S) (TKR) KANAL D 25:49:33 26:00:00 0.92 7.12
49 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 09:45:04 12:58:42 0.91 5.49
50 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:59:05 14:00:23 0.9 4.97
51 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 12:57:59 13:44:57 0.87 4.77
52 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 10:00:08 14:33:52 0.84 4.91
53 DUNYANIN TADI KANAL 7 15:15:32 16:18:28 0.83 4.84
54 KARTAL (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:33:06 26:00:00 0.83 4.52
55 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:57:43 0.83 5.02
56 HAVA DURUMU ATV 19:53:49 19:54:09 0.8 2.38
57 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:45:05 0.79 10.43
58 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:42:08 13:27:16 0.78 4.19
59 EVLIYA CELEBI OLUMSUZLUK SUYU (T.S) TRT 1 10:06:22 11:43:59 0.78 5.23
60 HICKIRIK (TKR) KANAL D 14:02:32 15:57:02 0.78 4.6
61 MAGAZIN 8 TV8 12:30:09 16:18:24 0.77 4.31
62 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 13:37:32 16:14:46 0.76 4.42
63 HABER TRT HABER 19:59:30 20:46:48 0.76 2.1
64 PEMBE PANTER 2 (Y.S) (TKR) ATV 14:34:08 16:27:14 0.75 4.49
65 KADIFEDEN KESESI (T.S) SHOW TV 13:45:13 15:16:45 0.75 4.38
66 INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) BEYAZ TV 19:29:04 21:53:30 0.75 2
67 PEMBE PANTER 2 (Y.S) ATV 02:00:00 02:39:14 0.72 7.69
68 KENT VE YASAM TRT HABER 10:00:57 10:01:09 0.71 6.29
69 MANDIRA FILOZOFU (T.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 03:39:51 0.7 9.82
70 DOODLEBOO MINIKA COCUK 22:51:58 22:56:43 0.7 1.7
71 KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) ATV 25:18:51 26:00:00 0.69 4.72
72 SILSILE (T.S) SHOW TV 02:00:00 02:16:55 0.69 6.63
73 MOLANG MINIKA COCUK 22:56:43 23:00:09 0.69 1.7
74 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 12:16:45 13:19:31 0.67 3.55
75 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:25:33 23:49:07 0.67 1.66
76 HAVA DURUMU TRT HABER 23:56:43 23:59:14 0.67 2.03
77 AH KALBIM KANAL 7 20:40:23 22:25:28 0.66 1.6
78 KOBRA TAKIBI (TKR) BEYAZ TV 21:53:41 22:54:09 0.66 1.55
79 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:50:39 11:41:57 0.65 4.44
80 DECCAL (T.S) STAR TV 24:32:00 26:00:00 0.65 3.51
81 MACERACI YUZGECLER MINIKA COCUK 19:30:28 19:41:18 0.65 2
82 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 13:03:39 16:01:36 0.63 3.63
83 MOLANG MINIKA COCUK 19:41:39 19:45:09 0.6 1.85
84 HAVA DURUMU TRT HABER 09:58:55 10:00:50 0.6 5.29
85 ARDA'NIN MUTFAGI (TKR) TV8 11:34:08 12:30:04 0.6 3.29
86 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 13:30:21 13:51:57 0.59 3.31
87 HAVA DURUMU TRT HABER 24:56:40 24:59:10 0.59 2.86
88 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 14:00:20 14:21:56 0.59 3.46
89 HAVA DURUMU TRT HABER 20:46:48 20:49:20 0.59 1.51
90 HABER 24 TRT HABER 23:59:14 24:17:34 0.58 1.93
91 CHP ANKARA IL KONGRESI TRT HABER 11:28:29 11:37:57 0.55 3.09
92 YEMIN (TV FILMI) KANAL 7 02:00:00 02:15:09 0.55 5.32
93 DUNYAYI KURTARAN ADAM'IN OGLU (T.S) KANAL 7 18:54:11 20:40:12 0.53 1.61
94 HAVA DURUMU TRT HABER 15:56:38 15:59:11 0.51 3.07
95 TIP VE AILESI MINIKA COCUK 19:00:28 19:21:12 0.5 1.63
96 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 20:30:27 20:49:27 0.5 1.31
97 DOODLEBOO MINIKA COCUK 15:19:46 15:24:31 0.49 2.85
98 BASBAKAN YILDIRIM NEVSEHIR'DE TRT HABER 15:18:33 15:48:33 0.49 2.88
99 HABER 22 TRT HABER 21:59:23 22:09:50 0.49 1.14
100 ISIMSIZLER (TKR) TEVE2 20:00:39 22:40:32 0.48 1.2

 

ABC+ REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 TOLGSHOW FOX TV 22:30:51 24:39:23 6.55 16.69
2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:07 22:30:10 6.29 15.37
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:00:02 5.19 14.94
4 KALK GIDELIM TRT 1 20:49:45 23:39:51 5.17 12.07
5 O SES TURKIYE (TKR) TV8 20:47:52 24:21:44 5.13 12.28
6 CELAL ILE CEREN (T.S) STAR TV 20:14:14 22:09:16 4.17 10.08
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:56:00 19:59:42 4.11 12.03
8 YUSUF YUSUF (T.S) KANAL D 22:14:10 24:16:00 3.63 8.64
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:09 3.53 10.31
10 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:26:44 20:47:52 3.43 9.15
11 KAYIP EFSANE (Y.S) SHOW TV 19:59:53 22:28:44 3.4 8.26
12 HABER ONU SHOW TV 18:25:04 18:56:00 3.03 10.22
13 ATV ANA HABER ATV 19:00:39 19:51:35 2.95 8.59
14 JACKIE CHAN EJDERHA ATESI (Y.S) KANAL D 20:00:06 22:13:47 2.88 7.04
15 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 20:00:32 20:49:45 2.71 7
16 KARTAL (Y.S) SHOW TV 22:29:00 24:32:55 2.69 6.76
17 SICAK GELISME KANAL D 18:44:49 18:59:29 2.68 8.62
18 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:49 18:54:00 2.63 9.42
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:00 20:00:27 2.52 7.26
20 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 22:09:37 24:28:56 2.52 6.36
21 BITIRIM IKILI 3 (Y.S) ATV 23:35:47 25:18:30 2.28 7.38
22 BAHTIYAR OLMEZ OZEL ATV 20:00:04 23:35:00 2.16 5.15
23 KANLI OTOYOL (Y.S) KANAL D 24:16:18 25:49:19 2.05 9.01
24 BIZ BIRIZ TRT 1 23:40:36 23:44:14 2.03 5.22
25 KORDUGUM KANAL 7 16:18:39 17:59:49 1.95 9.31
26 NESELI GUNLER (T.S) STAR TV 13:34:26 15:39:06 1.83 10.88
27 STAR HABER STAR TV 18:45:06 18:59:00 1.77 5.71
28 AV MEVSIMI (T.S) FOX TV 24:40:18 26:00:00 1.73 9.19
29 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:23:18 26:00:00 1.66 8.1
30 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 16:59:08 18:18:44 1.64 6.96
31 ATV HABER ATV 18:40:01 19:00:34 1.6 5.18
32 HAVA DURUMU ATV 19:53:49 19:54:09 1.55 4.26
33 SOZ (TKR) STAR TV 15:39:27 18:45:01 1.51 7.17
34 KADIN (TKR) FOX TV 10:45:10 13:36:42 1.49 8.32
35 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:41:48 1.47 15.85
36 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 16:15:26 18:45:09 1.47 6.28
37 DEV AVCISI JACK (Y.S) (TKR) ATV 16:27:35 18:24:08 1.42 6.22
38 AH KALBIM KANAL 7 20:40:23 22:25:28 1.37 3.23
39 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 18:59:23 20:00:26 1.35 3.88
40 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 16:18:29 19:26:34 1.34 5.25
41 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:42:08 13:27:16 1.33 7.05
42 COCUKTAN AL HABERI UNLULER (TKR) SHOW TV 15:17:13 16:58:52 1.33 7.5
43 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:14 19:59:43 1.25 3.44
44 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:27:14 18:56:53 1.18 4.78
45 DUNYANIN TADI KANAL 7 15:15:32 16:18:28 1.14 6.61
46 STARLIFE STAR TV 09:57:06 12:16:29 1.14 7.11
47 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:44:20 25:23:19 1.12 3.95
48 YUSUF YUSUF (T.S) (TKR) KANAL D 25:49:33 26:00:00 1.06 7.9
49 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 15:59:44 18:35:41 1.05 4.75
50 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 09:45:04 12:58:42 1.03 6.17
51 HAVA DURUMU TRT 1 18:56:53 18:59:23 0.97 2.99
52 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:27:27 15:15:27 0.95 5.6
53 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:45:05 0.92 11.36
54 MAGAZIN 8 TV8 12:30:09 16:18:24 0.9 5.13
55 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:50:39 11:41:57 0.89 6.04
56 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:57:43 0.88 5.29
57 DUNYAYI KURTARAN ADAM'IN OGLU (T.S) KANAL 7 18:54:11 20:40:12 0.87 2.46
58 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:59:05 14:00:23 0.87 4.82
59 KADIFEDEN KESESI (T.S) SHOW TV 13:45:13 15:16:45 0.86 5.16
60 KELIME OYUNU TEVE2 18:40:51 20:00:28 0.82 2.43
61 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 13:37:32 16:14:46 0.82 4.82
62 INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) BEYAZ TV 19:29:04 21:53:30 0.8 2.06
63 HABER TRT HABER 19:59:30 20:46:48 0.8 2.11
64 KARTAL (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:33:06 26:00:00 0.8 4.1
65 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:25:33 23:49:07 0.79 1.87
66 HAVA DURUMU TRT HABER 23:56:43 23:59:14 0.79 2.2
67 DECCAL (T.S) STAR TV 24:32:00 26:00:00 0.77 3.92
68 5'ER BESER (TKR) TV8 09:46:04 11:34:03 0.76 5.68
69 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 12:57:59 13:44:57 0.75 4.13
70 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 12:16:45 13:19:31 0.71 3.71
71 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 10:00:08 14:33:52 0.71 4.15
72 HICKIRIK (TKR) KANAL D 14:02:32 15:57:02 0.64 3.8
73 KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) ATV 25:18:51 26:00:00 0.63 4.12
74 KOBRA TAKIBI (TKR) BEYAZ TV 21:53:41 22:54:09 0.63 1.46
75 MANDIRA FILOZOFU (T.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 03:39:51 0.6 8.16
76 PEMBE PANTER 2 (Y.S) (TKR) ATV 14:34:08 16:27:14 0.59 3.5
77 HABER 24 TRT HABER 23:59:14 24:17:34 0.58 1.75
78 EVLIYA CELEBI OLUMSUZLUK SUYU (T.S) TRT 1 10:06:22 11:43:59 0.56 3.76
79 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) FOX TV 02:00:00 02:24:21 0.55 5.41
80 HABER 11 TRT HABER 10:59:45 11:13:47 0.54 3.27
81 KAINATIN GIZLI YUZU TRT HABER 23:13:35 23:56:20 0.53 1.34
82 HABER 13 TRT HABER 12:59:05 13:15:48 0.53 2.88
83 HAVA DURUMU TRT HABER 10:57:25 10:59:20 0.53 3.33
84 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 20:30:27 20:49:27 0.52 1.33
85 MOLANG MINIKA COCUK 19:41:39 19:45:09 0.52 1.47
86 SILSILE (T.S) SHOW TV 02:00:00 02:16:55 0.51 4.85
87 CHP ANKARA IL KONGRESI TRT HABER 11:28:29 11:37:57 0.51 2.74
88 HAVA DURUMU TRT HABER 15:56:38 15:59:11 0.48 2.79
89 BASBAKAN YILDIRIM NEVSEHIR'DE TRT HABER 12:59:32 13:04:51 0.48 2.58
90 GERCEGIN PESINDE (TKR) TV8 02:41:53 04:55:43 0.48 10.04
91 HABER 22 TRT HABER 21:59:23 22:09:50 0.47 1.08
92 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:47 19:28:53 0.47 1.49
93 HABER 16 TRT HABER 15:59:40 16:15:15 0.46 2.61
94 KENT VE YASAM TRT HABER 10:59:27 10:59:37 0.45 2.86
95 OMUR DEDIGIN (TKR) TRT HABER 24:17:40 24:55:50 0.44 1.63
96 BASBAKAN YILDIRIM NEVSEHIR'DE TRT HABER 15:18:33 15:48:33 0.43 2.55
97 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 13:03:39 16:01:36 0.43 2.52
98 120 (T.S) KANAL 7 23:49:18 25:41:05 0.43 1.65
99 SEVIMLI GEZEGENLER MINIKA COCUK 20:51:18 20:56:21 0.43 1.05
100 KENT VE YASAM TRT HABER 10:00:57 10:01:09 0.43 3.76