Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları saat 10:30'da açıklanır.

 

8 Şubat 2018 Perşembe Reyting Sonuçları

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 BIZIM HIKAYE FOX TV 21:02:56 24:16:21 7.29 15.77
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:42 5.95 15.24
3 MEHMETCIK KUT'UL-AMARE TRT 1 20:45:51 23:18:21 5.82 11.89
4 VATANIM SENSIN KANAL D 20:44:00 23:43:30 4.94 10.38
5 KANATSIZ KUSLAR ATV 21:00:01 24:17:35 4.86 10.58
6 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 19:59:47 21:02:51 4.6 10.19
7 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:35 19:57:52 4.42 11.33
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:13 20:00:07 4.24 10.81
9 SIYAH INCI STAR TV 20:43:31 23:44:33 4.04 8.45
10 SICAK GELISME KANAL D 18:45:11 18:59:35 3.91 10.99
11 ATV ANA HABER ATV 19:00:02 20:00:03 3.86 9.82
12 ESRA EROL'DA ATV 16:25:03 18:44:14 3.74 13.61
13 YUVAMDAKI DUSMAN SHOW TV 20:11:03 22:26:12 3.66 7.66
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:57 12:59:57 3.58 20.78
15 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) TV8 19:56:37 22:26:31 3.48 7.39
16 YEMEKTEYIZ TV8 16:25:27 19:21:09 3.47 11.86
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:39:16 19:00:13 3.42 10.66
18 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 20:00:19 21:00:01 3.35 7.35
19 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 19:59:35 20:43:49 3.26 7.44
20 SIYAH INCI (OZET) STAR TV 20:00:07 20:43:31 2.87 6.54
21 KORDUGUM KANAL 7 16:14:38 17:59:48 2.76 11.25
22 HABER ONU SHOW TV 18:28:00 18:58:13 2.75 7.98
23 MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (OZET) TRT 1 19:59:11 20:45:51 2.69 6.03
24 ELIF KANAL 7 19:53:04 21:19:36 2.64 5.92
25 YUVAMDAKI DUSMAN (OZET) SHOW TV 20:00:18 20:11:03 2.63 6.27
26 BENI AFFET STAR TV 16:15:20 17:14:38 2.52 11.13
27 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:18 19:59:51 2.46 6.26
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:48 19:00:10 2.42 7.48
29 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR) TV8 22:26:46 24:41:31 2.36 6.32
30 5'ER BESER (TKR) TV8 19:21:19 19:56:27 2.25 5.62
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:03:59 18:35:21 2.21 8.59
32 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:59:41 2.14 12.83
33 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:29 16:25:27 2.11 10.46
34 YUVAMDAKI DUSMAN (TKR) SHOW TV 22:26:28 24:56:09 2.04 5.73
35 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:14:59 17:39:16 2.01 7.64
36 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:58 19:59:16 2 4.86
37 AH KALBIM KANAL 7 21:19:47 23:14:40 1.99 4.05
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:34 16:15:20 1.77 8.71
39 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:43:26 11:49:59 1.66 10.4
40 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 24:16:31 26:00:00 1.63 10.36
41 GELIN EVI SHOW TV 13:03:58 14:59:32 1.6 9.86
42 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:01 19:56:35 1.59 4.07
43 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:21 19:53:04 1.55 3.95
44 BENI BIRAKMA ATV 15:00:02 16:22:40 1.5 8.2
45 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:44:49 16:00:35 1.39 8.29
46 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 16:01:17 18:45:52 1.38 5.13
47 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 15:34:35 18:20:23 1.38 5.81
48 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:15 1.36 16.6
49 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:16:35 16:00:18 1.29 7.72
50 SOZ (TKR) STAR TV 23:44:54 26:00:00 1.27 6.71
51 HAVA DURUMU TRT 1 19:56:35 19:59:05 1.27 3.08
52 KELIME OYUNU TEVE2 19:51:25 21:10:21 1.23 2.72
53 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:57 15:00:02 1.22 7.63
54 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:23:01 16:25:03 1.21 5.71
55 MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (TKR) TRT 1 23:18:51 25:47:58 1.18 4.96
56 SEDA SAYAN'LA OZET SHOW TV 14:59:48 15:34:35 1.18 6.6
57 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:18:27 25:24:04 1.17 6.11
58 ANA HABER TRT HABER 19:59:17 20:50:36 1.12 2.55
59 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:50:15 13:03:42 1.12 6.15
60 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:25 12:45:33 1.1 6.34
61 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:28:09 14:20:42 1.08 6.41
62 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:29:51 1.08 12.85
63 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:17 12:59:52 1.02 5.58
64 GULIZAR (TKR) KANAL D 23:43:54 26:00:00 0.94 4.95
65 HABER 22 TRT HABER 22:00:07 22:49:56 0.93 1.88
66 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:49:12 10:59:56 0.88 5.95
67 GERCEGIN PESINDE TV8 12:44:57 15:45:19 0.87 5.24
68 HICKIRIK KANAL D 14:46:05 16:01:32 0.85 4.83
69 HABER 19 TRT HABER 18:59:14 19:43:19 0.84 2.16
70 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:48 13:44:39 0.84 4.89
71 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:47 18:59:14 0.83 2.29
72 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:08 13:02:55 0.83 4.75
73 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:42:13 12:27:58 0.81 4.55
74 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 09:00:03 09:43:26 0.8 7.04
75 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:50 19:30:11 0.79 2.21
76 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:03 24:58:45 0.79 2.57
77 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:55 19:59:17 0.78 1.9
78 JODHAA AKBAR (Y.S) (TKR) KANAL 7 14:20:53 16:14:27 0.77 4.34
79 HAVA DURUMU TRT HABER 23:58:09 24:00:36 0.77 2.57
80 ILK 11 DISNEY CHANNEL 20:06:35 20:29:21 0.77 1.76
81 HABER AJANDASI TRT HABER 18:31:58 18:50:16 0.74 2.16
82 OLUM OYUNU (Y.S) BEYAZ TV 19:30:22 21:03:05 0.73 1.71
83 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 23:14:48 25:12:02 0.71 2.5
84 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:36 24:58:49 0.71 2.26
85 HAVA DURUMU TRT HABER 22:57:36 23:00:03 0.71 1.54
86 HAVA DURUMU TRT HABER 19:52:14 19:55:55 0.7 1.71
87 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:33:16 09:48:51 0.67 6.81
88 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:26 19:07:03 0.67 1.84
89 SATIR BASI TRT HABER 11:00:33 11:42:59 0.66 3.64
90 HAVA DURUMU TRT HABER 10:55:12 10:59:19 0.66 3.88
91 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:25:07 18:31:58 0.64 1.94
92 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 11:42:59 11:52:18 0.63 3.47
93 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:16:09 18:37:46 0.63 1.92
94 SATIR BASI TRT HABER 12:00:14 12:16:15 0.62 3.38
95 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 24:56:25 26:00:00 0.62 5.23
96 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:30:38 14:00:11 0.61 3.61
97 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:14 18:25:07 0.61 1.96
98 KIM POSSIBLE DISNEY CHANNEL 17:46:55 18:08:51 0.61 2.07
99 HAVA DURUMU TRT HABER 11:58:01 12:00:14 0.6 3.29
100 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:44:10 20:06:30 0.6 1.46


AB REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 VATANIM SENSIN KANAL D 20:44:00 23:43:30 8.55 18.4
2 MEHMETCIK KUT'UL-AMARE TRT 1 20:45:51 23:18:21 7.15 15.07
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:42 6.38 18.93
4 BIZIM HIKAYE FOX TV 21:02:56 24:16:21 6.03 13.26
5 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 19:59:35 20:43:49 4.87 12.27
6 YEMEKTEYIZ TV8 16:25:27 19:21:09 3.88 15.99
7 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 19:59:47 21:02:51 3.88 9.34
8 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:35 19:57:52 3.41 10.12
9 YUVAMDAKI DUSMAN SHOW TV 20:11:03 22:26:12 3.14 6.94
10 KANATSIZ KUSLAR ATV 21:00:01 24:17:35 3.14 6.94
11 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) TV8 19:56:37 22:26:31 3.12 7.02
12 ADINI SEN KOY STAR TV 17:39:16 19:00:13 3.08 11.36
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:13 20:00:07 2.93 8.63
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:57 12:59:57 2.84 20.75
15 MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (OZET) TRT 1 19:59:11 20:45:51 2.77 6.81
16 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:58 19:59:16 2.73 7.4
17 ESRA EROL'DA ATV 16:25:03 18:44:14 2.67 11.84
18 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:18 19:59:51 2.61 7.67
19 SIYAH INCI STAR TV 20:43:31 23:44:33 2.56 5.5
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:11 18:59:35 2.33 7.89
21 HABER ONU SHOW TV 18:28:00 18:58:13 2.32 8.02
22 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:29 16:25:27 2.25 14.21
23 YUVAMDAKI DUSMAN (TKR) SHOW TV 22:26:28 24:56:09 2.24 6.33
24 ATV ANA HABER ATV 19:00:02 20:00:03 2.23 6.53
25 SIYAH INCI (OZET) STAR TV 20:00:07 20:43:31 2.21 5.56
26 YUVAMDAKI DUSMAN (OZET) SHOW TV 20:00:18 20:11:03 2.18 5.74
27 5'ER BESER (TKR) TV8 19:21:19 19:56:27 2.09 5.92
28 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 20:00:19 21:00:01 1.98 4.72
29 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 24:16:31 26:00:00 1.94 12.39
30 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR) TV8 22:26:46 24:41:31 1.83 4.95
31 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:14:59 17:39:16 1.82 8.36
32 KELIME OYUNU TEVE2 19:51:25 21:10:21 1.79 4.29
33 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 15:34:35 18:20:23 1.63 8.65
34 KORDUGUM KANAL 7 16:14:38 17:59:48 1.6 8.12
35 GELIN EVI SHOW TV 13:03:58 14:59:32 1.58 12.68
36 GULIZAR (TKR) KANAL D 23:43:54 26:00:00 1.58 8.29
37 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:59:41 1.55 11.81
38 HAVA DURUMU TRT 1 19:56:35 19:59:05 1.52 4.13
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:34 16:15:20 1.5 9.3
40 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:01 19:56:35 1.5 4.46
41 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:43:26 11:49:59 1.43 11.47
42 MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (TKR) TRT 1 23:18:51 25:47:58 1.42 6
43 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:48 19:00:10 1.37 5.03
44 SEDA SAYAN'LA OZET SHOW TV 14:59:48 15:34:35 1.29 9.7
45 BENI AFFET STAR TV 16:15:20 17:14:38 1.29 7.28
46 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:17 12:59:52 1.22 8.23
47 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:15 1.2 20.67
48 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:50:15 13:03:42 1.19 8.03
49 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:25 12:45:33 1.18 8.54
50 SOZ (TKR) STAR TV 23:44:54 26:00:00 1.13 5.96
51 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:49:12 19:51:14 1.09 3.26
52 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:18:27 25:24:04 1.03 5.33
53 BENI BIRAKMA ATV 15:00:02 16:22:40 0.97 7.06
54 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:44:49 16:00:35 0.92 7.31
55 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:29:51 0.9 11.65
56 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:36 24:58:49 0.88 2.8
57 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 16:01:17 18:45:52 0.87 3.97
58 ANA HABER TRT HABER 19:59:17 20:50:36 0.85 2.1
59 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:03:59 18:35:21 0.84 4.04
60 GERCEGIN PESINDE TV8 12:44:57 15:45:19 0.84 6.54
61 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:44:46 18:35:28 0.83 3.64
62 ELIF KANAL 7 19:53:04 21:19:36 0.82 2.01
63 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:48 13:44:39 0.82 6.08
64 ILK 11 DISNEY CHANNEL 20:06:35 20:29:21 0.8 2.02
65 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:57 15:00:02 0.75 6.23
66 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:16:35 16:00:18 0.69 5.44
67 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:21 19:53:04 0.66 1.95
68 KANIT (TKR) TEVE2 21:10:32 22:45:30 0.64 1.33
69 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 16:47:49 17:08:57 0.63 3.4
70 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:08 13:02:55 0.62 4.57
71 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 24:56:25 26:00:00 0.62 5.33
72 HAVA DURUMU TRT HABER 19:52:14 19:55:55 0.61 1.66
73 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 09:00:03 09:43:26 0.6 7.1
74 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:55 19:59:17 0.6 1.64
75 GEL KONUSALIM TV8 09:30:22 12:29:27 0.58 4.64
76 SOSYETIK EV KADINLARI KANAL D 13:14:22 14:34:21 0.57 4.6
77 HAVA DURUMU TRT HABER 20:50:36 20:53:04 0.56 1.25
78 AILEM ODAM VE BEN (TKR) TRT 1 09:00:52 09:59:20 0.54 6.39
79 SPOR TRT HABER 10:43:04 10:50:26 0.54 4.09
80 AH KALBIM KANAL 7 21:19:47 23:14:40 0.52 1.09
81 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:28:09 14:20:42 0.51 3.83
82 HICKIRIK KANAL D 14:46:05 16:01:32 0.51 3.89
83 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:44:10 20:06:30 0.5 1.37
84 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:16:47 17:38:10 0.5 2.29
85 HAVA DURUMU TRT HABER 10:55:12 10:59:19 0.5 3.58
86 KIM POSSIBLE DISNEY CHANNEL 17:46:55 18:08:51 0.49 2.01
87 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:26 19:07:03 0.49 1.63
88 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:16:09 18:37:46 0.49 1.77
89 HABER 22 TRT HABER 22:00:07 22:49:56 0.47 0.98
90 SOSYETIK EV KADINLARI OZET KANAL D 12:44:22 13:14:16 0.47 3.47
91 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:40:05 16:51:25 0.46 3.16
92 SICAK HABER TRT HABER 14:59:06 15:39:59 0.45 3.41
93 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:42:13 12:27:58 0.44 3.04
94 DOGRUSU NE? TRT 1 18:56:06 19:00:01 0.44 1.46
95 KAGIT ADAM MINIKA COCUK 19:15:40 19:27:10 0.42 1.25
96 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:33:16 09:48:51 0.42 5.87
97 KALBIMDEKI DENIZ (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:54:00 0.42 6.09
98 BOB USTA MINIKA COCUK 18:30:25 18:51:39 0.41 1.44
99 JODHAA AKBAR (Y.S) (TKR) KANAL 7 14:20:53 16:14:27 0.41 3.07
100 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 19:17:58 19:24:42 0.41 1.23

ABC+ REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 VATANIM SENSIN KANAL D 20:44:00 23:43:30 7.8 15.28
2 MEHMETCIK KUT'UL-AMARE TRT 1 20:45:51 23:18:21 7.17 13.75
3 BIZIM HIKAYE FOX TV 21:02:56 24:16:21 6.98 13.98
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:42 6.78 17.79
5 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 19:59:35 20:43:49 4.58 10.28
6 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 19:59:47 21:02:51 4.36 9.42
7 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:35 19:57:52 4.1 10.78
8 KANATSIZ KUSLAR ATV 21:00:01 24:17:35 4.06 8.19
9 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) TV8 19:56:37 22:26:31 3.97 8.05
10 YEMEKTEYIZ TV8 16:25:27 19:21:09 3.9 14.1
11 ADINI SEN KOY STAR TV 17:39:16 19:00:13 3.75 12.2
12 YUVAMDAKI DUSMAN SHOW TV 20:11:03 22:26:12 3.73 7.43
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:13 20:00:07 3.73 9.74
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:57 12:59:57 3.45 21.03
15 SIYAH INCI STAR TV 20:43:31 23:44:33 3.17 6.19
16 ESRA EROL'DA ATV 16:25:03 18:44:14 3.07 11.94
17 SICAK GELISME KANAL D 18:45:11 18:59:35 3.04 8.88
18 ATV ANA HABER ATV 19:00:02 20:00:03 2.98 7.74
19 MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (OZET) TRT 1 19:59:11 20:45:51 2.94 6.43
20 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 20:00:19 21:00:01 2.88 6.13
21 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:18 19:59:51 2.83 7.38
22 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR) TV8 22:26:46 24:41:31 2.74 6.76
23 YUVAMDAKI DUSMAN (OZET) SHOW TV 20:00:18 20:11:03 2.57 6.11
24 HABER ONU SHOW TV 18:28:00 18:58:13 2.56 7.72
25 SIYAH INCI (OZET) STAR TV 20:00:07 20:43:31 2.49 5.57
26 YUVAMDAKI DUSMAN (TKR) SHOW TV 22:26:28 24:56:09 2.35 6.08
27 5'ER BESER (TKR) TV8 19:21:19 19:56:27 2.35 5.93
28 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:29 16:25:27 2.34 12.86
29 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:58 19:59:16 2.33 5.69
30 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:14:59 17:39:16 2.27 9.34
31 BENI AFFET STAR TV 16:15:20 17:14:38 2.23 10.99
32 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:59:41 2.06 13.03
33 KORDUGUM KANAL 7 16:14:38 17:59:48 2.03 9.08
34 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 24:16:31 26:00:00 2.01 11.45
35 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:48 19:00:10 2.01 6.46
36 GELIN EVI SHOW TV 13:03:58 14:59:32 1.72 11.18
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:34 16:15:20 1.7 9.31
38 KELIME OYUNU TEVE2 19:51:25 21:10:21 1.7 3.66
39 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:43:26 11:49:59 1.65 10.95
40 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:01 19:56:35 1.64 4.31
41 ELIF KANAL 7 19:53:04 21:19:36 1.63 3.57
42 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 15:34:35 18:20:23 1.61 7.41
43 AH KALBIM KANAL 7 21:19:47 23:14:40 1.6 3.04
44 MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (TKR) TRT 1 23:18:51 25:47:58 1.54 5.86
45 BENI BIRAKMA ATV 15:00:02 16:22:40 1.5 9.01
46 SEDA SAYAN'LA OZET SHOW TV 14:59:48 15:34:35 1.46 9.07
47 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:50:15 13:03:42 1.45 8.36
48 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:29:51 1.44 15.22
49 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:15 1.4 19.8
50 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:44:49 16:00:35 1.34 8.56
51 HAVA DURUMU TRT 1 19:56:35 19:59:05 1.31 3.2
52 GULIZAR (TKR) KANAL D 23:43:54 26:00:00 1.26 5.98
53 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 16:01:17 18:45:52 1.24 4.95
54 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:25 12:45:33 1.16 7.02
55 SOZ (TKR) STAR TV 23:44:54 26:00:00 1.16 5.55
56 GERCEGIN PESINDE TV8 12:44:57 15:45:19 1.16 7.35
57 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:17 12:59:52 1.13 6.5
58 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:18:27 25:24:04 1.1 5.12
59 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:57 15:00:02 1.07 7.12
60 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:03:59 18:35:21 1.03 4.35
61 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:49:12 19:51:14 1.02 2.68
62 ANA HABER TRT HABER 19:59:17 20:50:36 1.02 2.25
63 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:48 13:44:39 1 6.15
64 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:16:35 16:00:18 0.9 5.76
65 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:08 13:02:55 0.85 5.14
66 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 09:00:03 09:43:26 0.85 8.45
67 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:21 19:53:04 0.83 2.16
68 HAVA DURUMU TRT HABER 10:55:12 10:59:19 0.79 4.8
69 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:36 24:58:49 0.76 2.22
70 SATIR BASI TRT HABER 11:00:33 11:42:59 0.76 4.31
71 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:23:01 16:25:03 0.76 4.09
72 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:55 19:59:17 0.74 1.81
73 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:26 19:07:03 0.73 2.1
74 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:47 18:59:14 0.69 1.98
75 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:44:46 18:35:28 0.68 2.64
76 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:42:13 12:27:58 0.66 3.83
77 GERCEGIN PESINDE (TKR) TV8 02:31:53 04:30:56 0.64 12.28
78 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:33:16 09:48:51 0.63 7.45
79 HABER AJANDASI TRT HABER 18:31:58 18:50:16 0.63 1.9
80 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:50 19:30:11 0.62 1.79
81 HABER 22 TRT HABER 22:00:07 22:49:56 0.61 1.15
82 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 11:42:59 11:52:18 0.6 3.41
83 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:49:12 10:59:56 0.6 4.42
84 SOSYETIK EV KADINLARI KANAL D 13:14:22 14:34:21 0.6 3.87
85 GEL KONUSALIM TV8 09:30:22 12:29:27 0.59 3.93
86 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:28:09 14:20:42 0.59 3.66
87 HAVA DURUMU TRT HABER 23:58:09 24:00:36 0.58 1.8
88 SPOR TRT HABER 10:43:04 10:50:26 0.58 3.63
89 OLUM OYUNU (Y.S) BEYAZ TV 19:30:22 21:03:05 0.57 1.33
90 DOGRUSU NE? TRT 1 18:56:06 19:00:01 0.56 1.61
91 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 23:14:48 25:12:02 0.56 1.77
92 HABER 19 TRT HABER 18:59:14 19:43:19 0.55 1.46
93 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:30:38 14:00:11 0.55 3.41
94 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 24:56:25 26:00:00 0.55 4.13
95 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:03 24:58:45 0.55 1.62
96 SATIR BASI TRT HABER 09:59:57 10:43:04 0.54 3.87
97 HICKIRIK (OZET) KANAL D 14:34:40 14:45:54 0.54 3.58
98 HICKIRIK KANAL D 14:46:05 16:01:32 0.54 3.37
99 LULU MINIKA COCUK 15:18:47 15:23:41 0.52 3.23
100 ILK 11 DISNEY CHANNEL 20:06:35 20:29:21 0.51 1.16