Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları saat 10:30'da açıklanır.

 

17 Şubat 2018 Cumartesi Reyting Sonuçları

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SAVASCI FOX TV 20:57:38 24:18:10 8.31 17.71
2 SURVIVOR TV8 20:15:29 23:21:50 7.45 15.51
3 JET SOSYETE STAR TV 20:00:19 22:19:51 5.89 12.37
4 CENNET'IN GOZYASLARI ATV 21:00:40 24:18:38 5.57 11.95
5 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 20:33:01 24:15:49 5.11 10.93
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 19:59:45 4.94 12.59
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:59 19:59:52 4.56 11.65
8 SAVASCI (OZET) FOX TV 19:59:55 20:57:33 4.36 9.51
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:43 19:55:24 4.07 10.35
10 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 15:22:57 18:39:56 4 15.36
11 ATV HABER ATV 18:40:01 18:59:38 3.71 10.53
12 SURVIVOR OZET TV8 19:11:01 20:15:29 3.61 8.67
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:21 19:58:06 3.33 8.5
14 HABER ONU SHOW TV 18:24:57 18:55:59 3.29 9.68
15 CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) ATV 19:59:42 21:00:40 3.19 6.88
16 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 19:59:58 20:32:50 3.19 7.19
17 JOHN CARTER (Y.S) SHOW TV 20:00:03 22:41:02 2.7 5.66
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:03 20:00:09 2.7 6.84
19 ASLAN AILEM TRT 1 21:00:32 23:42:51 2.63 5.47
20 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 22:20:12 24:51:28 2.6 6.59
21 SICAK GELISME KANAL D 18:45:11 18:59:21 2.58 7.25
22 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:12 19:00:26 2.57 7.93
23 HAVA DURUMU ATV 19:58:41 19:59:25 2.49 5.9
24 HAYALET BINICILER (Y.S) TRT 1 09:50:06 11:50:09 2.41 11.84
25 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 10:44:34 13:29:38 2.25 9.22
26 SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) SHOW TV 22:41:18 24:46:52 2.2 5.92
27 KORDUGUM KANAL 7 16:12:16 18:00:12 2.17 8.33
28 SURVIVOR EKSTRA TV8 23:22:00 24:32:31 2.06 5.76
29 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 15:29:02 18:59:36 1.92 7.2
30 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 24:18:20 25:50:35 1.81 10.22
31 HAVA DURUMU TRT 1 19:57:29 20:00:03 1.76 4.17
32 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:50:31 18:17:59 1.76 6.28
33 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:12 19:59:39 1.66 3.92
34 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 12:36:50 15:22:36 1.66 7.15
35 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:54:25 14:04:19 1.6 6.64
36 AH KALBIM KANAL 7 20:52:45 22:45:12 1.6 3.25
37 ASLAN AILEM (OZET) TRT 1 20:00:09 21:00:32 1.58 3.43
38 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 13:32:33 16:55:12 1.51 6.67
39 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 09:45:05 12:55:22 1.49 6.4
40 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 09:59:44 11:16:41 1.48 7.2
41 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 18:17:29 19:10:51 1.45 4.2
42 STAR HABER STAR TV 18:45:02 18:58:03 1.43 4.03
43 BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) (TKR) STAR TV 16:55:33 18:44:57 1.37 4.81
44 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:03 12:54:09 1.33 5.69
45 ZEYTINYAGLI YIYEMEM AMAN (TV FILMI) KANAL 7 22:45:23 24:32:27 1.32 3.39
46 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) KANAL 7 19:00:38 20:52:34 1.31 3.1
47 PARANORMAL ISARETLER (Y.S) KANAL D 24:16:57 25:48:04 1.29 7.19
48 DIZI TV ATV 11:16:52 12:36:34 1.28 4.99
49 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:13:10 16:12:05 1.27 5.71
50 STADYUM TRT SPOR 20:56:06 23:00:46 1.24 2.53
51 SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI KANAL D 14:00:26 15:00:40 1.23 5.56
52 GULIZAR (TKR) KANAL D 15:02:47 18:29:28 1.22 4.74
53 MAGAZIN 8 TV8 12:30:18 15:17:07 1.17 5
54 ANA HABER TRT 1 18:59:56 19:57:29 1.13 2.85
55 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:18:49 15:13:00 1.1 4.86
56 HABER TRT HABER 20:00:14 20:51:00 1.09 2.4
57 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:57:49 14:00:09 1.06 4.39
58 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:32:19 13:18:38 1.05 4.14
59 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 12:19:36 13:32:12 1.04 4.21
60 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 24:19:29 26:00:00 1.04 6.27
61 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:00:00 10:44:24 1.02 9.47
62 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:29:48 15:28:57 1.02 4.54
63 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 15:04:11 16:50:15 1.02 4.46
64 ARDA ILE OMUZ OMUZA TV8 11:21:41 12:30:03 1.02 3.99
65 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 02:00:00 02:38:16 0.98 9.27
66 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 14:52:08 16:49:00 0.93 4.09
67 HABER 12 TRT HABER 11:59:25 12:11:29 0.9 3.46
68 JOHN CARTER (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:47:03 26:00:00 0.87 6.32
69 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 15:17:17 18:17:24 0.86 3.45
70 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:44:46 0.84 8.24
71 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 23:09:50 24:43:56 0.82 2.45
72 PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM (TKR) TRT HABER 10:05:56 11:52:32 0.82 3.77
73 HABER 19 TRT HABER 18:59:53 19:40:40 0.82 2.09
74 HABER 18 TRT HABER 17:59:34 18:26:20 0.75 2.41
75 HAVA DURUMU TRT HABER 11:57:22 11:59:19 0.74 2.89
76 HABER 13 TRT HABER 12:59:14 13:52:02 0.73 3.04
77 SPOR AKTIF TRT HABER 19:41:24 19:51:17 0.72 1.74
78 MUNIH GUVENLIK KONFERANSI TRT HABER 13:17:33 13:24:05 0.72 2.95
79 HABER 15 TRT HABER 15:04:24 15:22:50 0.72 3.28
80 HAVA DURUMU TRT HABER 20:51:05 20:53:38 0.71 1.48
81 HAVA DURUMU TRT HABER 19:57:34 20:00:08 0.7 1.65
82 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:59:30 0.69 6.97
83 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:36 19:37:13 0.69 1.72
84 SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR TRT SPOR 19:18:22 20:52:50 0.67 1.55
85 BIR BEBEK MASALI SHOW TV 14:04:35 15:03:55 0.67 3.03
86 SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) FOX TV 25:50:45 26:00:00 0.65 6.73
87 HABER 24 TRT HABER 23:59:09 24:55:26 0.64 2.6
88 MERYEM (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:38:26 0.64 6.12
89 HABER 17 TRT HABER 17:00:16 17:42:21 0.63 2.32
90 HABER 23 TRT HABER 23:00:24 23:25:14 0.62 1.38
91 AK PARTI ANKARA IL KONGRESI TRT HABER 15:22:50 16:29:37 0.61 2.69
92 HAVA DURUMU TRT HABER 18:57:15 18:59:48 0.61 1.69
93 120 (T.S) KANAL 7 24:32:38 26:00:00 0.61 4.07
94 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 12:59:19 13:20:56 0.61 2.47
95 ATV'DE HAFTA SONU ATV 08:46:55 09:59:33 0.6 5.55
96 APOLLO 13 (Y.S) BEYAZ TV 19:30:04 22:16:14 0.6 1.31
97 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 19:00:15 20:14:49 0.6 1.46
98 5'ER BESER (TKR) TV8 08:55:54 11:21:31 0.59 3.85
99 ORMAN GEZEGENI (TKR) TRT HABER 23:25:20 23:51:59 0.59 1.46
100 HABER 14 TRT HABER 13:59:32 14:25:17 0.57 2.57

 

AB REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 JET SOSYETE STAR TV 20:00:19 22:19:51 10.31 22.26
2 SURVIVOR TV8 20:15:29 23:21:50 7.51 15.94
3 SAVASCI FOX TV 20:57:38 24:18:10 6.25 13.59
4 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 20:33:01 24:15:49 4.89 10.67
5 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 22:20:12 24:51:28 4.8 12.61
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 19:59:45 4.78 14.08
7 CENNET'IN GOZYASLARI ATV 21:00:40 24:18:38 3.54 7.77
8 SURVIVOR OZET TV8 19:11:01 20:15:29 3.47 9.55
9 ASLAN AILEM TRT 1 21:00:32 23:42:51 3.45 7.29
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:21 19:58:06 3.07 9.05
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:03 20:00:09 3.02 8.86
12 SAVASCI (OZET) FOX TV 19:59:55 20:57:33 2.84 6.5
13 HAYALET BINICILER (Y.S) TRT 1 09:50:06 11:50:09 2.78 15.57
14 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 19:59:58 20:32:50 2.74 6.72
15 HABER ONU SHOW TV 18:24:57 18:55:59 2.65 9.36
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:59 19:59:52 2.64 7.81
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:43 19:55:24 2.62 7.7
18 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 15:22:57 18:39:56 2.38 11.13
19 ATV HABER ATV 18:40:01 18:59:38 2.28 7.68
20 JOHN CARTER (Y.S) SHOW TV 20:00:03 22:41:02 2.13 4.57
21 SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) SHOW TV 22:41:18 24:46:52 2.09 5.9
22 ASLAN AILEM (OZET) TRT 1 20:00:09 21:00:32 2.06 4.66
23 CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) ATV 19:59:42 21:00:40 2.02 4.49
24 SURVIVOR EKSTRA TV8 23:22:00 24:32:31 2.01 5.97
25 HAVA DURUMU TRT 1 19:57:29 20:00:03 2.01 5.48
26 HAVA DURUMU ATV 19:58:41 19:59:25 1.9 5.17
27 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:12 19:59:39 1.86 5.08
28 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 10:44:34 13:29:38 1.83 8.01
29 SICAK GELISME KANAL D 18:45:11 18:59:21 1.71 5.72
30 GULIZAR (TKR) KANAL D 15:02:47 18:29:28 1.62 7.57
31 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:50:31 18:17:59 1.57 6.95
32 STADYUM TRT SPOR 20:56:06 23:00:46 1.49 3.07
33 STAR HABER STAR TV 18:45:02 18:58:03 1.45 4.87
34 MAGAZIN 8 TV8 12:30:18 15:17:07 1.34 6.22
35 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:03 12:54:09 1.34 6.18
36 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 15:29:02 18:59:36 1.31 5.94
37 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 13:32:33 16:55:12 1.3 6.52
38 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 24:18:20 25:50:35 1.28 7.64
39 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 12:36:50 15:22:36 1.27 5.98
40 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:54:25 14:04:19 1.23 5.52
41 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 09:45:05 12:55:22 1.22 5.69
42 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:12 19:00:26 1.21 4.53
43 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 09:59:44 11:16:41 1.21 6.73
44 BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) (TKR) STAR TV 16:55:33 18:44:57 1.2 5.18
45 PARANORMAL ISARETLER (Y.S) KANAL D 24:16:57 25:48:04 1.16 6.8
46 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 18:17:29 19:10:51 1.14 3.92
47 ARDA ILE OMUZ OMUZA TV8 11:21:41 12:30:03 1.07 4.4
48 KORDUGUM KANAL 7 16:12:16 18:00:12 1.03 4.86
49 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:57:49 14:00:09 1 4.48
50 DIZI TV ATV 11:16:52 12:36:34 0.97 3.94
51 HABER TRT HABER 20:00:14 20:51:00 0.91 2.12
52 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 23:09:50 24:43:56 0.9 2.85
53 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 24:19:29 26:00:00 0.9 5.72
54 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 15:17:17 18:17:24 0.89 4.35
55 SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI KANAL D 14:00:26 15:00:40 0.88 4.48
56 ANA HABER TRT 1 18:59:56 19:57:29 0.87 2.56
57 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 12:19:36 13:32:12 0.86 3.71
58 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:29:48 15:28:57 0.85 4.2
59 MERYEM (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:38:26 0.85 9.08
60 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 02:00:00 02:38:16 0.82 8.64
61 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:00:00 10:44:24 0.8 9.79
62 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 15:04:11 16:50:15 0.79 4
63 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:13:10 16:12:05 0.78 4.03
64 HAVA DURUMU TRT HABER 23:56:39 23:59:09 0.7 2.33
65 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 09:41:08 09:50:00 0.69 6.64
66 KARAR GUNU (Y.S) STAR TV 24:51:44 26:00:00 0.68 5.3
67 BEYAZ FUTBOL BEYAZ TV 23:08:14 25:36:14 0.68 2.6
68 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:59:30 0.67 7.61
69 SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR TRT SPOR 19:18:22 20:52:50 0.67 1.73
70 JOHN CARTER (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:47:03 26:00:00 0.66 5.02
71 ORMAN GEZEGENI (TKR) TRT HABER 23:25:20 23:51:59 0.66 1.71
72 ATV'DE HAFTA SONU ATV 08:46:55 09:59:33 0.64 8.18
73 RAPUNZEL SERUVENLER DISNEY CHANNEL 19:45:35 20:07:12 0.62 1.68
74 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:14 13:00:50 0.61 2.47
75 VAPURDA CAY SIMIT SOHBET TRT HABER 12:11:40 12:50:02 0.56 2.3
76 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:32:41 26:00:00 0.55 3.86
77 HABER 12 TRT HABER 11:59:25 12:11:29 0.55 2.17
78 HABER 19 TRT HABER 18:59:53 19:40:40 0.53 1.57
79 IYILIK KULUBU TRT 1 23:43:33 24:13:52 0.53 1.71
80 BIR BEBEK MASALI SHOW TV 14:04:35 15:03:55 0.51 2.6
81 AH KALBIM KANAL 7 20:52:45 22:45:12 0.51 1.04
82 ZEYTINYAGLI YIYEMEM AMAN (TV FILMI) KANAL 7 22:45:23 24:32:27 0.5 1.35
83 RAPUNZEL SERUVENLER BIR GUNLUGUNE KRALICE DISNEY CHANNEL 11:00:25 11:49:48 0.5 2.26
84 PENN ZERO KAHRAMAN O DISNEY CHANNEL 10:29:19 10:50:44 0.5 2.87
85 HABER 24 TRT HABER 23:59:09 24:55:26 0.5 2.15
86 PUNKY MINIKA COCUK 13:35:18 13:42:17 0.5 2.28
87 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) KANAL 7 19:00:38 20:52:34 0.48 1.27
88 STAR KOTU GUCLERE KARSI DISNEY CHANNEL 12:00:34 12:21:46 0.48 1.9
89 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:36 19:37:13 0.48 1.39
90 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 09:30:12 09:51:48 0.47 4.69
91 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 19:00:15 20:14:49 0.47 1.32
92 ORTAK AKIL BEYAZ TV 10:00:10 12:02:07 0.47 2.44
93 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 13:00:13 13:19:09 0.46 2.05
94 TOPSY VE TIM MINIKA COCUK 12:30:44 12:51:32 0.45 1.86
95 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 02:00:00 02:45:26 0.45 4.92
96 ASLAN AILEM (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 03:46:41 0.45 6.56
97 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:30:22 14:51:29 0.45 2.31
98 MOLANG MINIKA COCUK 13:19:21 13:22:51 0.44 1.98
99 CIZMEYI OGRENIYORUM MINIKA COCUK 12:53:00 12:54:00 0.44 1.93
100 DOONG DOONG MINIKA COCUK 12:51:50 12:53:00 0.44 1.89

 

ABC+ REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 JET SOSYETE STAR TV 20:00:19 22:19:51 9.06 18.95
2 SURVIVOR TV8 20:15:29 23:21:50 8.15 16.73
3 SAVASCI FOX TV 20:57:38 24:18:10 7.15 14.89
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 19:59:45 5.18 13.88
5 CENNET'IN GOZYASLARI ATV 21:00:40 24:18:38 4.89 10.24
6 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 20:33:01 24:15:49 4.73 9.9
7 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 22:20:12 24:51:28 4.28 10.45
8 SURVIVOR OZET TV8 19:11:01 20:15:29 3.91 9.8
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:59 19:59:52 3.76 10.13
10 SAVASCI (OZET) FOX TV 19:59:55 20:57:33 3.63 7.97
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:21 19:58:06 3.59 9.66
12 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 15:22:57 18:39:56 3.3 13.67
13 ATV HABER ATV 18:40:01 18:59:38 3.19 9.78
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:43 19:55:24 3.14 8.41
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:03 20:00:09 3.07 8.21
16 ASLAN AILEM TRT 1 21:00:32 23:42:51 3.05 6.21
17 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 19:59:58 20:32:50 2.99 6.89
18 HABER ONU SHOW TV 18:24:57 18:55:59 2.97 9.41
19 CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) ATV 19:59:42 21:00:40 2.68 5.76
20 SURVIVOR EKSTRA TV8 23:22:00 24:32:31 2.47 6.53
21 HAYALET BINICILER (Y.S) TRT 1 09:50:06 11:50:09 2.45 13.38
22 SICAK GELISME KANAL D 18:45:11 18:59:21 2.44 7.43
23 SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) SHOW TV 22:41:18 24:46:52 2.33 6.02
24 JOHN CARTER (Y.S) SHOW TV 20:00:03 22:41:02 2.33 4.84
25 HAVA DURUMU ATV 19:58:41 19:59:25 2.1 5.17
26 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:12 19:00:26 2.07 6.83
27 HAVA DURUMU TRT 1 19:57:29 20:00:03 2.02 4.99
28 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 10:44:34 13:29:38 1.96 8.54
29 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:12 19:59:39 1.8 4.45
30 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 24:18:20 25:50:35 1.75 9.08
31 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:54:25 14:04:19 1.74 7.61
32 ASLAN AILEM (OZET) TRT 1 20:00:09 21:00:32 1.74 3.79
33 KORDUGUM KANAL 7 16:12:16 18:00:12 1.7 7.1
34 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:50:31 18:17:59 1.69 6.49
35 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 15:29:02 18:59:36 1.65 6.69
36 STAR HABER STAR TV 18:45:02 18:58:03 1.6 4.88
37 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 12:36:50 15:22:36 1.45 6.6
38 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 09:59:44 11:16:41 1.42 7.62
39 PARANORMAL ISARETLER (Y.S) KANAL D 24:16:57 25:48:04 1.42 7.24
40 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 13:32:33 16:55:12 1.37 6.47
41 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 09:45:05 12:55:22 1.36 6.28
42 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 18:17:29 19:10:51 1.35 4.21
43 GULIZAR (TKR) KANAL D 15:02:47 18:29:28 1.35 5.65
44 BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) (TKR) STAR TV 16:55:33 18:44:57 1.33 5.04
45 MAGAZIN 8 TV8 12:30:18 15:17:07 1.32 5.89
46 ANA HABER TRT 1 18:59:56 19:57:29 1.31 3.47
47 STADYUM TRT SPOR 20:56:06 23:00:46 1.3 2.6
48 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 24:19:29 26:00:00 1.24 6.86
49 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:03 12:54:09 1.22 5.6
50 AH KALBIM KANAL 7 20:52:45 22:45:12 1.19 2.37
51 ZEYTINYAGLI YIYEMEM AMAN (TV FILMI) KANAL 7 22:45:23 24:32:27 1.12 2.75
52 SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI KANAL D 14:00:26 15:00:40 1.11 5.32
53 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 02:00:00 02:38:16 1.11 9.69
54 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 23:09:50 24:43:56 1.09 3.09
55 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 15:04:11 16:50:15 1.09 5.14
56 ARDA ILE OMUZ OMUZA TV8 11:21:41 12:30:03 1.09 4.56
57 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:00:00 10:44:24 1.08 11.76
58 HABER TRT HABER 20:00:14 20:51:00 1.08 2.41
59 JOHN CARTER (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:47:03 26:00:00 1.08 7.11
60 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:13:10 16:12:05 1.07 5.14
61 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 15:17:17 18:17:24 1.05 4.58
62 DIZI TV ATV 11:16:52 12:36:34 1.02 4.24
63 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:57:49 14:00:09 0.96 4.15
64 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:29:48 15:28:57 0.92 4.33
65 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 12:19:36 13:32:12 0.88 3.68
66 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:32:19 13:18:38 0.85 3.51
67 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) KANAL 7 19:00:38 20:52:34 0.81 1.99
68 BIR BEBEK MASALI SHOW TV 14:04:35 15:03:55 0.77 3.73
69 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:18:49 15:13:00 0.77 3.61
70 BEYAZ FUTBOL BEYAZ TV 23:08:14 25:36:14 0.77 2.62
71 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 19:00:15 20:14:49 0.72 1.85
72 MERYEM (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:38:26 0.71 6.29
73 PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM (TKR) TRT HABER 10:05:56 11:52:32 0.7 3.54
74 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:32:41 26:00:00 0.7 4.24
75 HABER 19 TRT HABER 18:59:53 19:40:40 0.68 1.85
76 ORMAN GEZEGENI (TKR) TRT HABER 23:25:20 23:51:59 0.67 1.58
77 KARAR GUNU (Y.S) STAR TV 24:51:44 26:00:00 0.66 4.44
78 HABER 17 TRT HABER 17:00:16 17:42:21 0.66 2.66
79 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:20 19:29:53 0.65 1.96
80 HABER 12 TRT HABER 11:59:25 12:11:29 0.65 2.59
81 HAVA DURUMU TRT HABER 23:56:39 23:59:09 0.65 1.86
82 HAVA DURUMU TRT HABER 19:57:34 20:00:08 0.64 1.57
83 SPOR AKTIF TRT HABER 19:41:24 19:51:17 0.63 1.59
84 SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR TRT SPOR 19:18:22 20:52:50 0.63 1.5
85 5'ER BESER (TKR) TV8 08:55:54 11:21:31 0.62 4.66
86 HABER 24 TRT HABER 23:59:09 24:55:26 0.62 2.32
87 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:59:30 0.61 5.73
88 ATV'DE HAFTA SONU ATV 08:46:55 09:59:33 0.61 6.89
89 HAVA DURUMU TRT HABER 11:57:22 11:59:19 0.58 2.35
90 HABER 23 TRT HABER 23:00:24 23:25:14 0.57 1.25
91 TESKILAT TRT HABER 18:26:26 18:49:06 0.56 1.8
92 MUNIH GUVENLIK KONFERANSI TRT HABER 14:18:10 14:19:34 0.55 2.64
93 VAPURDA CAY SIMIT SOHBET TRT HABER 12:11:40 12:50:02 0.55 2.24
94 ROBIN HOOD (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 02:00:00 03:51:36 0.55 6.34
95 HABER 14 TRT HABER 13:59:32 14:25:17 0.54 2.58
96 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:14 13:00:50 0.53 2.16
97 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:44:46 0.53 4.79
98 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 12:59:19 13:20:56 0.5 2.1
99 MESUT YAR SUNAR STAR TV 07:59:05 10:29:14 0.49 5.4
100 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 14:52:08 16:49:00 0.48 2.26